바이오 채용공고
안녕하십니까?
서울바이오허브 연구지원팀입니다.
서울바이오허브는 서울시로부터 위탁을 받아 저희 한국보건산업진흥원이 운영하고 있으며, 보건의료산업(레드바이오 분야)의 초기 창업기업의 성장을 지원하고, 동 분야의 생태계 구축을 위한 다양한 지원사업을 수행하고 있습니다.
이를 위해 다양한 지원사업을 수행하고 있습니다. 그 가운데 연구인프라(시설/장비)와 관련된 지원을 저희 연구지원팀에서 수행하고 있습니다.
세부적으로 초기창업기업이 연구 및 사업화를 위해 연구시설이나 장비를 이용시 애로를 해소하기 위해 제약바이오 및 의료기기 분야의 장비(55종 90점/약65억원 규모)를 신규 구축하여 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다.
특히, 2021년에는 BT-IT융합센터가 신규 개관할 예정인데, 이곳에 의료기기 분야의 디지털 헬스케어 창업기업의 PCB제작을 지원할 SMT라인을 도입하고 더불어 빅데이터/AI 관련 연구와 사업화 지원을 위한 빅데이터센터(가칭)를 구축/운영할 예정입니다.
이와 같이 연구자 및 창업기업을 지원하기 위한 연구시설/장비를 구축/운영/관리하고 이러한 연구장비의 활용지원 및 유관기관 또는 전문가와 연계한 지원사업을 기획/수행/관리할 유능한 인재를 채용하고자 합니다.
이를 위해 저희 팀에서는 위와 같은 업무 역량을 갖춘 인재를 신규 채용하고자 합니다.
저희 연구지원팀에서 연구인프라 관련 업무를 위해 신규 채용 인력 총원은 2명입니다. (의료기기 부문 : 1명 / 제약바이오 부문 : 1명)
구분 | 담당 업무 | 인원 | 서류접수 | ||
공통 | 개별 | 우대사항 | |||
의료기기 | ▸연구시설/장비의 구축-운영-관리 ▸유관기관/전문가와 연계한 지원사업 기획-수행-관리 | 보건・의료 빅데이터/AI 관련 전산 시설 구축/운영/관리 | 빅데이터/AI 관련 연구 및 전산시설/장비 관리 경력 보유자 우대 | 1 | ~12/10까지 |
제약바이오 | 제약바이오 관련 연구시설/장비의 구축/운영/관리 | 질량분석 장비 경력 보유자, 관련 학과 석사 학위 이상 소지자, 학사 학위의 경우 해당 분야 관련 경력 2년 이상 보유자 우대 | 1 |
※적격자가 없는 경우 채용하지 않을 수 있음.
한 가지 부연설명이 필요한 점은 근무기간입니다.
본 사울바이오허브 위탁운영 기간이 2023년까지이며, 매해 1년 단위로 고용계약을 갱신합니다. 채용공고상 근무기간이 “임용일 ~ 2021.07.24.”로 명시돼 있습니다.
이것은 고용계약을 1년 단위로 체결하는 기간이 매년 7.25~ 다음해 7.24일까지이고, 올해 고용계약도 남은 기간에 준하여 공고되기 때문이며, 채용 후 개인의 업무역량 및 기타 결격사유가 없다면 매해 고용계약을 갱신합니다.
아울러 서울바이오허브의 위수탁계약이 종료(’23.7.24.) 후 타 기관으로 위탁운영기관이 변경되더라도 특별한 결격사유가 없다면 고용승계하도록 돼 있습니다.
급여수준은 연봉 3300만원을 기준으로 개인별 경력에 따라 가감됩니다.
참고로 서울바이오허브에 구축된 분야별 연구장비는 다음과 같습니다.
분야 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | |
국문명 | 영문명 | |||
제약바이오 | 질량분석기 | LC-MS/MS (Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometry) | Waters | Xevo TQ-S Micro |
액체크로마토그래피 질량분석기 | LC-MS/MS (Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometry) | Thermo Fisher Scientific | TSQ Quantis | |
고분해능 질량분석기 | Liquid Chromatograph High Resolution Spectrometry | Thermo Fisher Scientific | Q Exactive with Vanquish UHPLC | |
고성능액체크로마토그래피 | HPLC (High Performance Liquid Chromatography) | Waters | Alliance e2695 System | |
가스크로마토그래피 질량분석기 | GC-MS (Gas Chromatograph Mass Spectrometry) | Agilent Technologies | 5977B | |
가스크로마토그래피 | GC (Gas Chromatography) | Chromatec Instruments | Crystal 9000 GC | |
다기능효소면역측정기 | Multi Microplate Reader | Molecular Devices | SpectraMax L | |
효소면역측정기 | Microplate Reader | Molecular Devices | SpectraMax 190 | |
유세포분석기 | Flow Cytometry | Becton Dickinson | FACSCanto II | |
유세포분석기 데이터분석시스템 | Flow Cytometry Data Analysis System | Becton Dickinson | FlowJo | |
분광광도계 | UV/VIS Spectrophotometer | Thermo Fisher Scientific | NanoDrop One | |
형광이미지분석장비 | Chemi-Doc. System | GE Healthcare | Amersham Imager 680 UV | |
형광마이크로플레이트리더 | Fluorescence Microplate Reader | BMG Labtech | FLUOstar Omega | |
공초점현미경 | Confocal Microscope | Carl Zeiss | LSM 800 with Airyscan | |
형광현미경(정립) | Upright Fluorescence Microscope | Carl Zeiss | Axio Imager.M2 | |
형광현미경(도립) | Inverted Fluorescence Microscope | Carl Zeiss | Axio Observer.7 | |
실시간세포영상분석기 | Live Cell Analysis Imaging System | Sartorius | IncuCyte S3 | |
자동세포분리시스템 | Automated High-speed Cytometry Sorter | STEMCELL Technologies | RoboSep-S | |
실시간유전자분석시스템 | Real Time-PCR | Thermo Fisher Scientific | QuantStudio 6 Flex | |
중합효소연쇄반응기 | Polymerase Chain Reaction | Eppendorf | Mastercycler X50a | |
초고속원심분리기 | Ultracentrifuge | Beckman Coulter | Optima XE-100 | |
대용량냉장원심분리기 | High Speed Centrifuge | Beckman Coulter | Avanti JXN-26 | |
고압멸균기 | Autoclave | ㈜대한과학 | MaXterile 80 | |
초저온냉동고 | Deep Freezer | ㈜지엠에스 | ULT-699 | |
초순수제조장치 | Ultra-pure Water System | ㈜휴먼코퍼레이션 | ARIoSo EDI II & ARIoSo UP 900-ToC | |
제빙기 | Ice Maker | ㈜일신바이오브랜치 | IF300-150 | |
대용량냉장원심분리기 | High Speed Centrifuge | Beckman Coulter | Avanti JXN-26 | |
동결건조기 | Freeze Dryer | 자이로젠 | HyperCool | |
의료기기 | 3D프린터(MJF) | 3D Printer(Multi Jet Fusion) | HP | JF4200 |
금속3D프린터(SLM) | Metal 3D Printer(Selective Laser Melting) | Techgine | TS300A | |
3D프린터(FDM) | 3D Printer(Fused Deposition Medeling) | Stratasys | F270 | |
3D프린터(Poly Jet) | 3D Printer(Poly Jet) | Stratasys | Objet30 Pro | |
3차원설계프로그램(Solidworks) | 3D CAD/CAM S/W (Solidworks) | Dassault Systemes | Solidworks Premium CAD | |
광학식3D스캐너(고속) | Optical 3D Scanner(High Speed) | Thunk 3D | Fisher KE | |
광학식3D스캐너(고정밀) | Optical 3D Scanner(High Resolution) | Carl Zeiss | COMET L3D 2 | |
레이저커팅기 | Laser Cutting System | ㈜한터테크놀로지 | HLM43E | |
레이저마킹기 | Laser Marking Machine | Telesis | UV Laser System | |
함수발생기 | Function Generator | Keysight | 33522B | |
나노입자분석기 | Particle Size Analyzer | Microtrac | DUO-S | |
3차원형상측정기 | 3-Dimensional Coordinate Machine | Carl Zeiss | CONTURA | |
디지털멀티미터 | Digital Multimeter | Keysight | 3458A | |
혼합디지털오실로스코프 | Oscilloscope | Keysight | MSO4154A | |
조도측정기 | Surface Roughness Measuring Machine | Mitsutoyo | SJ-310 | |
스펙트럼분석기 | Optical Spectrum Analyzer | Oto | UV-VIS-NIR | |
CNC밀링머신 | CNC Milling Machine | Haas Automation | CM-1 TRT70 | |
입체(실체)현미경 | Contact Microscope | Carl Zeiss | Stemi 508 | |
측정용공구현미경 | Measuring Microscope | Nikon | MM-800LU | |
적분구 | Integrating Sphere System | Everfine | HAAS-1200 | |
만능시험기 | Universal Testing Machine | Shimadzu | AG-10kN Plus | |
납땜기 | Soldering Iron | Hakko | FM-203 | |
후가공시스템 | Post Processing System | - | - |
※ 보건・의료 빅데이터/AI 연구지원을 위한 전산시설/장비(서버 등)와 전기・전자 분야 의료기기 창업기업의 PCB 제작지원을 위한 SMT라인은 ’21년 상반기 추가 구축 예정.
역량 있는 많은 분들의 관심과 지원을 부탁드립니다.
감사합니다.
유호선 드림.
※ 첨부파일
(붙임) 위촉직원 채용 공고문. 끝.